Vyhľadávanie

Kategória: Sezóna 2006/2007

Tabuľka po základnej časti

Tabuľka po základnej časti KHL 2006/07

1. Bistro                18   16   0      2   0   106:52    48
2. Suché Dresy   18   15   1      2   0   161:46    47
3. Rio Máj             18   14   1      3   0   112:44    44
4. Podzávoz          18   11   0      6   1   132:68    34
5. Krásno              18     9   0      8   1   109:87    28
6. Svrčinovec        18     7   1    10   0    67:124   23
7. Čadca juniors 18      5   0   13    0   39:88      15
8. Panthers           18     4   0   13    1   40:98      13
9. THC                   18     4   0   14    0    51:99     12
10.Raková             18     2   0  16    0    46:157     6
Vytvorené: 09.04.2008 | čítať celý článok | Autor: fki | Čitateľov: 1092