Do štatistík sa zatiaľ zapísalo 98 hráčov Zimnej ligy KHÚ 2015. Kto bude číslom 99 a 100? Proti ich zápisu môže byť rastúca forma niektorých brankárov, ktorí sa zlepšujú zápas od zápasu. Prinášame aktuálne štatistiky a rozpis 7. kola!Rozpis 7. kola Zimnej ligy KHÚ 2015
12.00 h Hbk Raková – Dream team - Odložené
13.00 h Hbk Milošová Stars - Hbk Ceit Žilina
14.00 h Hbk KNM Predators – Hbc Panthers Skalité
15.00 h Hbk KNM – Hbk Lodno Sharks
Kanadské bodovanie po 6. kole ZLKHÚ 2015
| P. č. | Meno | Priezvisko | Klub | Zápasy | Góly | Asistencie | Body |
| 1. | Matej | Rendek | Ceit | 5 | 13 | 9 | 22 |
| 2. | Róbert | Drábik | Panthers | 5 | 9 | 12 | 21 |
| 3. | Michal | Ondrúšek | KNM | 6 | 9 | 10 | 19 |
| 4. | Marek | Heglas | Raková | 6 | 6 | 13 | 19 |
| 5. | Tomáš | Firek | Panthers | 6 | 6 | 12 | 18 |
| 6. | Michal | Palarec | KNM | 6 | 11 | 6 | 17 |
| 7. | Vladimír | Najdek | Dream | 6 | 6 | 11 | 17 |
| 8. | Patrik | Grochal | Panthers | 6 | 9 | 7 | 16 |
| 9. | Tomáš | Urbaník | Raková | 6 | 9 | 7 | 16 |
| 10. | František | Ujházi | Raková | 5 | 12 | 3 | 15 |
| 11. | Matej | Kupka | Dream | 6 | 9 | 6 | 15 |
| 12. | Juraj | Belica | Predators | 4 | 10 | 4 | 14 |
| 13. | Jozef | Papík | Stars | 6 | 9 | 5 | 14 |
| 14. | Róbert | Prívara | Ceit | 6 | 6 | 7 | 13 |
| 15. | Peter | Čelko | Ceit | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 16. | Miroslav | Miko | Dream | 5 | 5 | 7 | 12 |
| 17. | Michal | Stenchlák | Panthers | 5 | 4 | 8 | 12 |
| 18. | Andrej | Miške | KNM | 5 | 6 | 5 | 11 |
| 19. | Lukáš | Jašurek | Raková | 6 | 5 | 6 | 11 |
| 20. | Stanislav | Kristek | Panthers | 5 | 7 | 3 | 10 |
| 21. | Ľudovít | Hajduk | Dream | 4 | 6 | 4 | 10 |
| 22. | Milan | Gončár | Eagles | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 23. | Adrián | Holešinský | Dream | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 24. | Adam | Žák | KNM | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 25. | Miro | Rapant | Stars | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 26. | Lukáš | Jakubík | Lodno | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 27. | Jaroslav | Backo | Lodno | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 28. | Igor | Šmiček | KNM | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 29. | Branislav | Kultán | KNM | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 30. | Lukáš | Sloviak | Eagles | 4 | 6 | 1 | 7 |
| 31. | Radovan | Vantech | Predators | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 32. | Lukáš | Urbanek | Raková | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 33. | Peter | Vydra | Lodno | 5 | 6 | 0 | 6 |
| 34. | Anton | Smreček | Raková | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 35. | Michal | Najdek | Eagles | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 36. | František | Janáčik | Lodno | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 37. | Martin | Hajnoš | Stars | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 38. | Lukáš | Černecký | Moto | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 39. | Matej | Papík | Raková | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 40. | Ivan | Dupkala | Predators | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 41. | Miloš | Filipovič | Ceit | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 42. | Ľubomír | Gerát | Panthers | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 43. | Adam | Greguš | Panthers | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 44. | Stanislav | Drábik | Panthers | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 45. | Tomáš | Piš | Ceit | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 46. | Martin | Hodas | Ceit | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 47. | Martin | Mravec | Raková | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 48. | Matej | Čuboň | Eagles | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 49. | Tomáš | Regec | KNM | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 50. | Tomáš | Kubica | Moto | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 51. | Marián | Oškrobaný | Moto | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 52. | Tomáš | Podolák | Predators | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 53. | Adam | Švábik | Moto | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 54. | Marián | Krenželák | Panthers | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 55. | Michal | Rezák | Ceit | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 56. | Dávid | Kupka | Eagles | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 57. | Michal | Kukučík | Predators | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 58. | Peter | Hluší | Panthers | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 59. | Daniel | Bazger | Raková | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 60. | Vladimír | Špilák | Eagles | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 61. | Juraj | Potočár | Panthers | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 62. | Martin | Plaštiak | Moto | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 63. | Daniel | Vlček | Lodno | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 64. | Michal | Kulla | Eagles | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 65. | Dávid | Kulla | Moto | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 66. | Andrej | Slovák | Ceit | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 67. | Martin | Tomica | Panthers | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 68. | Patrik | Zwyrtek | Stars | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 69. | Jaro | Vrtena | Stars | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 70. | Lukáš | Čech | Moto | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 71. | Miroslav | Janík | Predators | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 72. | Matej | Martikán | Lodno | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 73. | Tomáš | Šamaj | Lodno | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 74. | Daniel | Šamaj | Lodno | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 75. | Miloš | Fuják | Predators | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 76. | Daniel | Urbanek | Dream | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 77. | Tomáš | Jantulík | Predators | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 78. | Tomáš | Mičian | Predators | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 79. | Pavol | Rebroš | Moto | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 80. | Tomáš | Vnuk | Predators | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 81. | Ivan | Dirgas | Stars | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 82. | Michal | Papík | Stars | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 83. | Adam | Kotvas | Moto | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 84. | František | Novotný | Raková | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 85. | Martin | Potočiar | Stars | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 86. | Lukáš | Jašurek | Lodno | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 87. | Patrik | Ďurkáč | Dream | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 88. | Tomáš | Fujdiak | Ceit | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 89. | Miroslav | Ochodničan | Predators | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 90. | Marek | Jantulík | Predators | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 91. | Rado | Veselý | Lodno | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 92. | Tomáš | Masnica | Moto | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 93. | Jaroslav | Škripek | Moto | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 94. | Jakub | Černecký | Moto | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 95. | František | Prívara | Stars | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 96. | Ľubo | Záň | Lodno | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 97. | Miroslav | Mečiak | Predators | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 98. | Michal | Goč | KNM | 5 | 0 | 1 | 1 |
Individuálne štatistiky brankárov ZLKHÚ 2015
| P. Č. | Meno | Priezvisko | Klub | Zápasy | Strely | Góly | Percento |
| 1. | Matúš | Papajčík | Predators | 1 | 13 | 1 | 92.3% |
| 2. | Jozef | Janči | KNNM | 6 | 95 | 10 | 89,47% |
| 3. | Tomáš | Nevedel | Raková | 4 | 74 | 8 | 89.18% |
| 4. | Martin | Romančák | Predators | 4 | 110 | 16 | 85.45% |
| 5. | Milan | Skotnický | Raková | 1 | 19 | 3 | 84,21% |
| 6. | Daniel | Jašurek | Dream | 6 | 139 | 22 | 84.17% |
| 7. | Michal | Neomani | Predators | 1 | 18 | 3 | 83,33% |
| 8. | Jakub | Čuboň | Raková | 1 | 12 | 2 | 83,33% |
| 9. | Nikolas | Janec | Lodno | 1 | 12 | 2 | 83,33% |
| 10. | Daniel | Kupka | Eagles | 5 | 130 | 24 | 81.53% |
| 11. | Miroslav | Firek | Panthers | 3 | 64 | 12 | 81.25 % |
| 12. | Peter | Hájnik | Ceit | 4 | 80 | 15 | 81.25% |
| 13. | Kristián | Špilák | Stars | 6 | 140 | 37 | 73.57% |
| 14. | Marián | Mosor | Moto | 5 | 138 | 37 | 73.18% |
| 15. | Jakub | Grochal | Panthers | 3 | 84 | 22 | 71,42% |
| 16. | Adam | Hudec | Lodno | 4 | 120 | 40 | 66.66% |
| 17. | Tomáš | Jopek | Ceit | 2 | 44 | 15 | 65,90% |
| 18. | Tomáš | Šamaj | Lodno | 1 | 45 | 15 | 64,44% |
| 19. | Dušan | Masnica | Moto | 1 | 26 | 11 | 57.69% |
| 20. | František | Prívara | Stars | 1 | 5 | 15 | 50% |
