Piate kolo bude v znamení súboja majstrov Zimnej ligy KHÚ! Narazia na seba Dream team a Kysucké Nové Mesto. Ukazujú sa aj prví lídri kanadského bodovania. Traja hráči majú dvojciferné číslo v kolónke gólov, alebo asistencií!František Ujházi z Rakovej je s desiatimi gólmi na čele tabuľky strelcov. Rovnaký počet asistencií majú Tomáš Firek zo Skalitého a Vlado Najdek z Dream teamu. Na čele produktivity je Robo Drábik zo Skalitého. Druhý Michal Ondrušek z KNM a tretí Tomáš Firek majú rovnaký počet bodov, no menej nastrieľaných gólov. Medzi brankármi vyčnievajú Jožko Janči z KNM a Dano Jašurek z Dream teamu!
Pre úplnosť a presnosť štatistických ukazovateľov odporúčame po každom zápase skontrolovať a podpísať zápis. Ďakujeme.
Rozpis ZLKHÚ 2015
5. kolo, nedeľa 11. 1. 2015
5. kolo, nedeľa 11. 1. 2015
11.00 h Hbc Moto integrator Čadca – Hbk Ceit Žilina
12.00 h Hbk Raková – Hbk KNM Predators
13.00 h Svrčinovec Eagles – Hbc Panthers Skalité
14.00 h Hbk KNM – Dream team
15.00 h Hbk Milošová Stars – Hbk Lodno Sharks
Kanadské bodovanie ZLKHÚ po 4. kole
| P. č. | Meno | Priezvisko | Klub | Zápasy | Góly | Asistencie | Body |
| 1. | Róbert | Drábik | Panthers | 3 | 8 | 6 | 14 |
| 2. | Michal | Ondrúšek | KNM | 4 | 6 | 8 | 14 |
| 3. | Tomáš | Firek | Panthers | 4 | 4 | 10 | 14 |
| 4. | Michal | Palarec | KNM | 4 | 8 | 5 | 13 |
| 5. | Marek | Heglas | Raková | 4 | 5 | 8 | 13 |
| 6. | František | Ujházi | Raková | 3 | 10 | 2 | 12 |
| 7. | Matej | Kupka | Dream | 4 | 8 | 4 | 12 |
| 8. | Patrik | Grochal | Panthers | 4 | 7 | 5 | 12 |
| 9. | Tomáš | Urbaník | Raková | 4 | 7 | 5 | 12 |
| 10. | Michal | Stenchlák | Panthers | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 11. | Vladimír | Najdek | Dream | 4 | 2 | 10 | 12 |
| 12. | Juraj | Belica | Predators | 2 | 8 | 2 | 10 |
| 13. | Lukáš | Jašurek | Raková | 4 | 5 | 5 | 10 |
| 14. | Matej | Rendek | Ceit | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 15. | Andrej | Miške | KNM | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 16. | Adam | Žák | KNM | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 17. | Lukáš | Urbanek | Raková | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 18. | Adrián | Holešinský | Dream | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 19. | Branislav | Kultán | KNM | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 20. | Lukáš | Jakubík | Lodno | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 21. | Peter | Vydra | Lodno | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 22. | Stanislav | Kristek | Panthers | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 23. | Jozef | Papík | Stars | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 24. | Igor | Šmiček | KNM | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 25. | Jaroslav | Backo | Lodno | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 26. | František | Janáčik | Lodno | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 27. | Miroslav | Miko | Dream | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 28. | Matej | Papík | Raková | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 29. | Peter | Čelko | Ceit | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 30. | Tomáš | Regec | KNM | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 31. | Tomáš | Kubica | Moto | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 32. | Radovan | Vantech | Predators | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 33. | Michal | Najdek | Eagles | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 34. | Lukáš | Sloviak | Dream | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 35. | Adam | Greguš | Panthers | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 36. | Ľudovít | Hajduk | Dream | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 37. | Marián | Krenželák | Panthers | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 38. | Michal | Rezák | Ceit | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 39. | Matej | Čuboň | Eagles | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 40. | Martin | Hajnoš | Stars | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 41. | Anton | Smreček | Raková | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 42. | Daniel | Bazger | Raková | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 43. | Milan | Gončár | Eagles | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 44. | Miro | Rapant | Stars | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 45. | Martin | Plaštiak | Moto | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 46. | Juraj | Potočár | Panthers | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 47. | Ľubomír | Gerát | Panthers | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 48. | Tomáš | Podolák | Predators | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 49. | Dávid | Kupka | Eagles | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 50. | Martin | Mravec | Raková | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 51. | Róbert | Prívara | Ceit | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 52. | Lukáš | Černecký | Moto | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 53. | Ivan | Dupkala | Predators | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 54. | Marián | Oškrobaný | Moto | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 55. | Stanislav | Drábik | Panthers | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 56. | Vladimír | Špilák | Eagles | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 57. | Adam | Švábik | Moto | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 58. | Andrej | Slovák | Ceit | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 59. | Tomáš | Piš | Ceit | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 60. | Daniel | Vlček | Lodno | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 61. | Matej | Martikán | Lodno | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 62. | Daniel | Šamaj | Lodno | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 63. | Ivan | Dirgas | Stars | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 64. | Michal | Papík | Stars | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 65. | Dávid | Kulla | Moto | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 66. | František | Novotný | Raková | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 67. | Tomáš | Jantulík | Predators | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 68. | Tomáš | Mičian | Predators | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Daniel | Urbanek | Dream | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 70. | Michal | Kulla | Eagles | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 71. | Patrik | Zwyrtek | Stars | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 72. | Jaro | Vrtena | Stars | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 73. | Tomáš | Vnuk | Predators | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 74. | Pavol | Rebroš | Moto | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 75. | Martin | Potočiar | Stars | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 76. | Miroslav | Janík | Predators | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 77. | Peter | Hluší | Panthers | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 78. | Lukáš | Jašurek | Lodno | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Patrik | Ďurkáč | Dream | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 80. | Marek | Jantulík | Predators | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 81. | Rado | Veselý | Lodno | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 82. | Tomáš | Fujdiak | Ceit | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Miroslav | Ochodničan | Predators | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 84. | Miroslav | Mečiak | Predators | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 85. | Martin | Hodas | Ceit | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 86. | Jakub | Černecký | Moto | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 87. | Michal | Goč | KNM | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 88. | Tomáš | Šamaj | Lodno | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 89. | Ľubo | Záň | Lodno | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 90. | František | Prívara | Stars | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 91. | Tomáš | Masnica | Moto | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 92. | Lukáš | Čech | Moto | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 93. | Jaroslav | Škripek | Moto | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 94. | Michal | Kukučík | Predators | 4 | 0 | 1 | 1 |
Štatistiky brankárov ZLKHÚ po 4. kole
| P. Č. | Meno | Priezvisko | Klub | Zápasy | Strely | Góly | Percento |
| 1. | Jozef | Janči | KNNM | 4 | 55 | 4 | 92.72% |
| 2. | Matúš | Papajčík | Predators | 1 | 13 | 1 | 92,3 |
| 3. | Tomáš | Nevedel | Raková | 2 | 35 | 3 | 91.42% |
| 4. | Daniel | Jašurek | Dream | 4 | 93 | 13 | 86.02% |
| 5. | Milan | Skotnický | Raková | 1 | 19 | 3 | 84,21% |
| 6. | Martin | Romančák | Predators | 2 | 54 | 9 | 83.33% |
| 7. | Michal | Neomani | Predators | 1 | 18 | 3 | 83,33% |
| 8. | Jakub | Čuboň | Raková | 1 | 12 | 2 | 83,33% |
| 9. | Nikolas | Janec | Lodno | 1 | 12 | 2 | 83,33% |
| 10. | Daniel | Kupka | Eagles | 3 | 68 | 12 | 82.35% |
| 11. | Marián | Mosor | Moto | 3 | 73 | 19 | 73,97% |
| 12. | Peter | Hájnik | Ceit | 2 | 46 | 13 | 71.73% |
| 13. | Jakub | Grochal | Panthers | 3 | 84 | 22 | 71,42% |
| 14. | Kristián | Špilák | Stars | 4 | 90 | 28 | 68.88% |
| 15. | Tomáš | Jopek | Ceit | 2 | 44 | 15 | 65,90% |
| 16. | Tomáš | Šamaj | Lodno | 1 | 45 | 15 | 64,44% |
| 17. | Adam | Hudec | Lodno | 2 | 58 | 22 | 62,06 |
| 18. | Dušan | Masnica | Moto | 1 | 26 | 11 | 57.69% |
| 19. | Miroslav | Firek | Panthers |
1 | 11 | 5 | 54.54 % |
| 20. | František | Prívara | Stars | 1 | 5 | 15 | 50% |
Kysucká hokejbalová únia
Foto:Lenka Mikovčáková
