Do druhej tretiny vzájomných zápasov Zimnej ligy KHÚ 2015 nás pozýva prvá nedeľa v roku 2015! Prinášame rozpis a individuálne štatistiky hráčov aj brankárov.Program 4. kolo ZLKHÚ 2015
Nedeľa, 4. 1. 2015
Nedeľa, 4. 1. 2015
11.00 h Hbk Raková – Hbk Lodno Sharks
12.00 h Hbk KNM Predators – Hbk Svrčinovec Eagles
13.00 h Hbk Ceit Rosina – Dream team
14.00 h Hbc Moto integrator – Hbc Panthers Skalité
15.00 h Hbk Kysucké Nové Mesto – Hbk Milošová Stars
Kanadské bodovanie
Zimnej ligy KHÚ 2015
| P. č. | Meno | Priezvisko | Klub | Zápasy | Góly | Asistencie | Body |
| 1 | Matej | Kupka | Dream | 3 | 8 | 4 | 12 |
| 2 | Patrik | Grochal | Panthers | 3 | 7 | 5 | 12 |
| 3 | Michal | Palarec | KNM | 3 | 7 | 4 | 11 |
| 4 | Michal | Ondrúšek | KNM | 3 | 3 | 8 | 11 |
| 5 | Róbert | Drábik | Panthers | 2 | 7 | 3 | 10 |
| 6 | Tomáš | Firek | Panthers | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | Vladimír | Najdek | Dream | 3 | 1 | 8 | 9 |
| 8 | Marek | Heglas | Raková | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 9 | Lukáš | Jašurek | Raková | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 10 | Michal | Stenchlák | Panthers | 3 | 1 | 7 | 8 |
| 11 | František | Ujházi | Raková | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 12 | Juraj | Belica | Predators | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 13 | Lukáš | Jakubík | Lodno | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 14 | Jaro | Backo | Lodno | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 15 | Branislav | Kultán | KNM | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 16 | Matej | Rendek | Ceit | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 17 | Tomáš | Urbaník | Raková | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 18 | Igor | Šmiček | KNM | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 19 | Adam | Žák | KNM | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 20 | Jozef | Papík | Stars | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 21 | Lukáš | Urbanek | Raková | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 22 | František | Janáčik | Lodno | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 23 | Lukáš | Sloviak | Dream | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 24 | Stanislav | Kristek | Panthers | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 25 | Martin | Hajnoš | Stars | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | Miroslav | Miko | Dream | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | Matej | Čuboň | Dream | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 28 | Andrej | Miške | KNM | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 29 | Marián | Krenželák | Panthers | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | Anton | Smreček | Raková | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 31 | Michal | Rezák | Ceit | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | Peter | Vydra | Lodno | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 33 | Michal | Najdek | Eagles | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 34 | Peter | Čelko | Ceit | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | Radovan | Vantech | Predators | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 36 | Miro | Rapant | Stars | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 37 | Ľudovít | Hajduk | Dream | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 38 | Tomáš | Podolák | Predators | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 39 | Juraj | Potočár | Panthers | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 40 | Dávid | Kupka | Eagles | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 41 | Róbert | Prívara | Ceit | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 42 | Adrián | Holešinský | Dream | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | Andrej | Slovák | Ceit | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | Adam | Švábik | Moto | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 45 | Tomáš | Piš | Ceit | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | Daniel | Vlček | Lodno | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Lukáš | Černecký | Moto | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | Ivan | Dupkala | Predators | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Tomáš | Kubica | Moto | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | Matej | Papík | Raková | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | Daniel | Bazger | Raková | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Daniel | Urbanek | Dream | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Daniel | Šamaj | Lodno | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 54 | Milan | Gončár | Eagles | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Ľubomír | Gerát | Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Adam | Greguš | Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Ivan | Dirgas | Stars | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Michal | Papík | Stars | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Vladimír | Špilák | Eagles | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Dávid | Kulla | Moto | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Tomáš | Jantulík | Predators | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | František | Novotný | Raková | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Tomáš | Mičian | Predators | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Jaro | Vrtena | Stars | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Patrik | Zwyrtek | Stars | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Pavol | Rebroš | Moto | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Martin | Potočiar | Stars | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | Tomáš | Fujdiak | Ceit | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Lukáš | Jašurek | Lodno | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Miroslav | Janík | Predators | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Peter | Hluší | Panthers | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Miroslav | Ochodničan | Predators | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Tomáš | Masnica | Moto | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Matej | Martikán | Lodno | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | Tomáš | Šamaj | Lodno | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | Rado | Veselý | Lodno | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Patrik | Ďurkáč | Dream | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Tomáš | Regec | KNM | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Jaroslav | Škripek | Moto | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Jakub | Černecký | Moto | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Jaroslav | Škripek | Moto | 3 | 0 | 1 | 1 |
Brankári ZLKHÚ 2015 po 3. kole
| P. Č. | Meno | Priezvisko | Klub | Zápasy | Strely | Góly | Percento | |
| 1 | Tomáš | Nevedel | Raková | 1 | 13 | 0 | 100% | |
| 2 | Jozef | Janči | KNM | 3 | 45 | 3 | 93,33% | |
| 3 | Matúš | Papajčík | Predators | 1 | 13 | 1 | 92,30% | |
| 4 | Milan | Skotnický | Raková | 1 | 19 | 3 | 84,21% | |
| 5 | Daniel | Jašurek | Dream | 3 | 62 | 10 | 83,87% | |
| 6 | Nikolas | Janec | Lodno | 1 | 12 | 2 | 83,33% | |
| 7 | Michal | Neomani | Predators | 1 | 18 | 3 | 83,33% | |
| 8 | Jakub | Čuboň | Raková | 1 | 12 | 2 | 83,33% | |
| 9 | Daniel | Kupka | Eagles | 2 | 41 | 7 | 82,92 % | |
| 10 | Martin | Romančák | Predators | 1 | 30 | 6 | 80% | |
| 11 | Marián | Mosor | Moto | 3 | 73 | 19 | 73,97% | |
| 12 | Kristián | Špilák | Stars | 2 | 47 | 13 | 72,34 % | |
| 13 | Peter | Hájnik | Ceit | 1 | 25 | 7 | 72% | |
| 14 | Jakub | Grochal | Panthers | 3 | 84 | 22 | 71,42% | |
| 15 | Tomáš | Jopek | Ceit | 2 | 44 | 15 | 69,90% | |
| 16 | Tomáš | Šamaj | Lodno | 1 | 45 | 16 | 64,44% | |
| 17 | Adam | Hudec | Lodno | 1 | 23 | 9 | 60,86% | |
| 18 | František | Prívara | Stars | 1 | 30 | 15 | 50% | |
