Vyhľadávanie

Štatistiky základnej časti

Prinášame  individuálne štatistíky, ktoré dosiahli najproduktívnejší hráči Kysuckej hokejbalovej ligy v základnej časti sezóny 2011/2012.

Tomáš Franek SD 14 7 21
Róbert Drábik SD 12 6 18
Marek Heglas DT 7 8 15
Martin Plaštiak CAR 4 11 15
Tomáš Urbaník POD 6 8 14
Michal Palarec POD 12 1 13
Vladimír Chromčák CAR 10 3 13
Peter Firek SKA 9 2 11
Jozef Rucek CAR 7 4 11
Tomáš Kubica CAR 7 3 10
Ivan Dirgas POD 6 3 9
Ľudovít Hajduk DT 3 6 9
Michal Jakubec KRA 7 1 8
Stanislav Chromčák CAR 6 2 8
Ján Petrák SKA 5 3 8
Radim Smolka SD 4 4 8
Juraj Mundier CAR 4 4 8
Tomáš Rucek CAR 4 4 8
Peter Hluší CAR 4 4 8
Lukáš Herman POD 1 7 8

meno, priezvisko, klub, góly, asistencie, body

Góly

Tomáš Franek 14
Róbert Drábik 12
Michal Palarec 12
Vladimír Chromčák 10
Peter Firek 9
Marek Heglas 7
Jozef Rucek 7
Tomáš Kubica 7
Michal Jakubec 7
Tomáš Urbaník 6
Ivan Dirgas 6
Stanislav Chromčák 6
Jaroslav Petrák 5
Juraj Pagáč 5
Ján Belica 5
Juraj Časnocha 5

Asistencie

Martin Plaštiak 11
Marek Heglas 8
Tomáš Urbaník 8
Tomáš Franek 7
Lukáš Herman 7
Róbert Drábik 6
Ľudovít Hajduk 6
Stanislav Drábik 5
Michal Lipták 5
Milan Gončár 5
Daniel Staškovan 5
Zdenko Mravec 5
Jozef Rucek 4
Radim Smolka 4
Juraj Mundier 4
Tomáš Rucek 4

Brankári

Meno, priezvisko         Zápasy          Strely             Góly      Víťazstvá          %
Tomáš Jopek 8 292 33 6 88,69
Marián Mravec 2 51 10 1 80,39
Róbert Najdek 7 212 29 1 86,32
Daniel Jašurek 2 52 7 1 86,53
Lukáš Smolka 5 137 12 3 91,24
Martin Romančák 2 29 5 0 82,75
Martin Szmidt 1 19 2 1 89,47
Marek Bodor 4 122 6 4 95,08
Rudolf Svitek 3 82 14 2 82,92
Jakub Grochal 7 204 34 3 83,33
Patrik Grochal 2 103 14 1 86,4
Tomáš Nevedel 7 228 32 3 85,96
Dušan Jarabica 1 33 7 0 81,48
Ján Firek 1 46 10 0 78,28
Alex Stančík 1 26 5 0 80,76
Vladimír Chromčák 1 35 4 1 88,58


Vytvorené: 15.07.2012 | Autor: Tomas | Čitateľov: 2578