Tabuľka po 7. kole KHL 2009
| P | Klub | Z | V | VN | P | PN | Skóre | B | 
| 1 | Krásno | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 33:16 | 18 | 
| 2 | Podzávoz | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26:12 | 12 | 
| 3 | Puzzle Team | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 32:25 | 12 | 
| 4 | Caribic | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31:12 | 11 | 
| 5 | Suché dresy | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 55:24 | 10 | 
| 6 | THC | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18:23 | 3 | 
| 7 | Bistro pod Lipou | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9:50 | 3 | 
| 8 | Okružná Trashers | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4:50 | 0 | 
