Tabuľka po 6 kole KHL 2009
| P | Klub | Z | V | VN | P | PN | Skóre | B | 
| 1 | Krásno | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29:15 | 15 | 
| 2 | Caribic | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31:12 | 11 | 
| 3 | Podzávoz | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21:8 | 9 | 
| 4 | Puzzle team | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23:19 | 9 | 
| 5 | Suché dresy | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 42:24 | 7 | 
| 6 | THC | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18:23 | 3 | 
| 7 | Bistro pod Lipou | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9:37 | 3 | 
| 8 | Okružná Trashers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2:40 | 0 | 
