Tabuľka po 13. kole KHL - sezóna 2008/2009
po skončení sezóny sa poradie môže zmeniť nakoľko sa v celkovej tabuľke počíta ako prvý vzájomný zápas.
| P | Klub | Z | V | VN | P | PN | Skóre | B |
| 1 | Caribic |
12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 66:21 | 30 |
| 2 | Podzávoz | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 69:38 | 30 |
| 3 | Suché dresy | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 63:32 | 30 |
| 4 | Krásno |
12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 86:33 | 27 |
| 5 | Zborov | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 40:65 | 12 |
| 6 | Panthers | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 36:76 | 9 |
| 7 | Raková | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 31:79 | 6 |
| 8 | THC | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 33:82 | 6 |
