Tabuľka po 11. kole KHL - sezóna 2008/2009
po skončení sezóny sa poradie môže zmeniť nakoľko sa v celkovej tabuľke počíta ako prvý vzájomný zápas.
| P | Klub | Z | V | VN | P | PN | Skóre | B | 
| 1 | Krásno | 
            10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 74:28 | 24 | 
| 2 | Caribic | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 54:18 | 24 | 
| 3 | Podzávoz | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 61:36 | 24 | 
| 4 | Suché dresy | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 55:30 | 24 | 
| 5 | Panthers | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 32:58 | 9 | 
| 6 | Raková | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 31:63 | 6 | 
| 7 | Zborov | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 29:63 | 6 | 
| 8 | THC | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 30:67 | 6 | 
