Tabuľka po 10. kole KHL - sezóna 2008/2009
po skončení sezóny sa poradie môže zmeniť nakoľko sa v celkovej tabuľke počíta ako prvý vzájomný zápas.
| P | Klub | Z | V | VN | P | PN | Skóre | B | 
| 1 | Podzávoz | 
            9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 60:34 | 24 | 
| 2 | Krásno | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 67:25 | 21 | 
| 3 | Caribic | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 48:18 | 21 | 
| 4 | Suché dresy | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 53:29 | 21 | 
| 5 | Raková | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 30:58 | 6 | 
| 6 | Panthers | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 27:57 | 6 | 
| 7 | Zborov | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 26:56 | 6 | 
| 8 | THC | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 30:61 | 6 | 
