Tabuľka po 9. kole KHL - sezóna 2008/2009
| P | Klub | Z | V | VN | P | PN | Skóre | B |
| 1 | Suché dresy | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 50:23 | 21 |
| 2 | Podzávoz | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 51:32 | 21 |
| 3 | Krásno | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 61:22 | 18 |
| 4 | Caribic | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 42:18 | 18 |
| 5 | Panthers | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25:48 | 6 |
| 6 | Zborov | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 26:50 | 6 |
| 7 | Raková | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25:51 | 6 |
| 8 | THC | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 23:56 | 3 |
